Einwohner-Liste Freienohl vom 3. Dezember 1849 (AA 2172)
@ Susanne & Stefan Droste
Vorbemerkungen:
Maßgeblich für diese Auflistung und Zuordnung sind die in diesem Wohnhaus lebenden Haus-Bewohner. Die in 1 Haus wohnenden Familienmitglieder beinhalten nicht grundsätzlich die gesamte Familie; andere Familienmitglieder können aus familiären, beruflichen oder anderen Gründen woanders wohnen, leben.
Die möglichen Verwandtschaftsbeziehungen einzelner Familien und Einzelner sind in dieser Auflistung nur innerhalb des genannten Wohnhauses ausgewiesen.
Wenige Male fehlt die (vielleicht auch noch nicht zugewiesene) Haus-Nummer.
| AlteHaus-Nr. | Nr., Vor- und Nachname | BerufGewerbeStand | LA | Par-zelle | Kon-fess | An-zahl | ||||||||
| 1 | 1 Johann Lichte2 Christina Lichte geb. Trompetter3 Johann Lichte4 Anton Lichte5 Christina Lichte6 Heinrich Lichte7 August Lichte8 Ferdinand Hesse9 Catharina Schnapp10 Elisabeth Lenze11 Gertrud schulze | Gastwirt, Krämer,BäckerEhefrau zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Sohn zu 1Gehilfe, Bruder zu 1KnechtNichte zu 2, MagdMagdKindermagd | 293083 ¾26 W.2528202014 | 702 704 | kkkkkkkkkkk | 11 | ||||||||
| 2 | 1 Joseph Funke gt. Schilling2 Gertrud Funke geb. Helnerus3 Elisabeth Funke4 Heinrich Funke5 Friederica Funke6 Joseph Funke7 Klara Funke8 Ferdinand Heinemann9 Lisette Puppe | Ackersmann,HolzhauermeisterEhefrau zu 1Tochter zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1KnechtMagd | 514013107410 W2324 | 723 | Kkkkkkkkk | 9 | ||||||||
| 3 | 1 Theodor Bracht2 Elisabeth Bracht geb. Lichte3 Elisabeth Bracht4 Carolina Bracht5 Theresia Bracht6 Louis Bracht7 Maria Bracht8 Elisabeth Bracht geb. Kulmann9 Maria Bracht10 Karolina Bracht | Rendant, SchenkwirtKrämerEhefrau zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Witwe Oberförster u.Mutter zu 1Tochter zu 8, Schw. zu 1Tochter zu 8, Schw.zu 1 | 39331210864673226 | 725 | evkevevevevevevevev | 10 | ||||||||
| 4 a | 1 Erhard/Eberhard Hirschberger2 Wilhelm Hirschberger3 Karolina Tillmann4 Johanna Stender | Krämer, WitwerGastwirt, Sohn zu 1MagdMagd | 73345026 | 726 | evevevk | 4 | ||||||||
| 4 b | 1 Philipp Trumpetter2 Florentine Trumpetter geb.Feldmann3 Georg Trumpetter4 Ludwig Trumpetter5 Kaspar Trumpetter6 Franz Trumpetter | SägenschneiderEhefrau zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1 | 40371613117 | kkkkkk | ||||||||||
| 5 | 1 Heinrich Düring gt. Adams2 Klara Düring geb. Köster3 Kaspar Düring4 Christine Düring5 Heinrich Düring6 Maria Düring7 Joseph Düring8 Gertrud Düring geb. Schröer9 Franziska Köster | Ackersm., SchreinerEhefrau zu 1Sohn zu 1, KnechtTochter zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Sohn zu 1Tante zu 1Schw. zu 2, Magd | 38401713733 Tg7524 | 695 698 | kkkkkkkkk | 9 | ||||||||
| 6 | 1 Dorothea Neise geb. Kehsler2 Kaspar Neise3 Marianne Neise4 Ludwig Neise5 Theresia Neise6 Ferdinand Neise7 Heinrich Neise8 Theresia Schulte (Nachtrag) | WitweSohn zu 1, KnechtTocht. zu 1, NäherinSohn zu 1, KnechtTocht. zu 1, MagdSohn zu 1Sohn zu 1Näherin bei M.Neise | 5528232016141016 | kkkkkkkk | 8 | |||||||||
| 7 abc | 1 Johann Jürgens2 Margaretha Jürgens geb. Riese3 Fritz Ernst Wrede4 Elisabeth Wrede5 Gertrud Wrede ge. Kohsmann6 Franziska Stirnberg geb. Hömberg7 Arnold Stirnberg8 Ferdinand Stirnberg | TagelöhnerEhefrau zu 1MaurrerSchw. z 3, SpinnerinWwe. Großmutt. Z 3Wwe, TagelöhnerinSohn zu 6Sohn zu 6 | 51592620774796 | Kkkkkkkk | 8 | |||||||||
| 8 a bc | 1 Anton Trumpetter gt. Peters2 Franziska Trumpetter geb. Pöttgen3 Gertrud Trumpetter4 Franz Trumpetter5 Elisabeth Trumpetter6 Johann Herbst7 Franziska Vohs8 Kaspar Vohs9 Joseph Herbst (Nachtrag) | AckersmannEhefrau zu 1Tochter zu1Sohn zu 1Tochter zu 1WagenerSpinnerinBruder zu 7, HirtBruder zu 6 | 36421411927353116 | 894 | Kkkkkkkkk | 9 | ||||||||
| 9 ab | 1 Anton Spieler2 Theresia Spieler geb. Poggel3 Engelhard Spieler4 Franziska Spieler5 Levi Loewenbach6 Röschen Loewenbach geb. Bellerstein7 Nettchen Loewenbach8 Bendix Loewenbach9 Abraham Loewenbach10 Dina Loewenbach11 Wolf Ranzenberg12 Elisabeth Vieth (?) | AckersmannEhefrau zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Metzger, KrämerEhefrau zu 5Tochter zu 5Sohn zu 5Sohn zu 5Tochter zu 5KnechtMagd | 353043 M.353465312928 | 700 | KkkkJudeJJJJJJev | 12 | ||||||||
| 10 | 1 Ferdinand Becker gt. Kaiser2 Christina Becker3 Gottfried Becker4 Marianne Becker5 Kaspar Becker | AckersmannTochter zu 1, HaushälterinSohn zu 1, KnechtTochter zu 1, MagdSohn zu 1 | 5627201815 | 706 | Kkkkk | 5 | ||||||||
| 11 a b | 1 Georg Trumpetter gt. Tillmann, Witwer2 Joseph Trumpetter3 Philipp Trumpetter4 Heinrich Trumpetter5 Agatha Trumpetter geb. Bauerdick6 Philipp Trumpetter7 Franz Reeke8 Angela Reeke geb. Köster9 Marianne Reeke10 August Reeke11 Gertrud Reeke | Ackersmann, HolzhauerSohn zu 1, Tagel.Sohn zu1, SchusterSohn zu 1Ehefrau zu 2Sohn zu 2SchusterEhefrau zu 7Tochter zu 7Sohn zu 7Tochter zu 7 | 54302511244413512107 W. | 709 | Kkkkkkkkkkk | 11 | ||||||||
| 12 | 1 Philipp Weber2 Josephine Weber geb. Schwefer3 Gertrud Weber4 Kaspar Weber5 Fritz Weber6 Elisabeth Weber7 Bernhard Weber8 Maria Weber9 Katharina Weber10 Fritz Weber | Ackersmann, SägeschneiderEhefrau zu1Tochter zu 1, MagdSohn zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1Bruder zu 1, Sägeschneider | 444220121085310 M.30 | Kkkkkkkkkk | 10 | |||||||||
| 13 | 1 Kaspar Leineweber2 Katharina Leineweber geb. Henke3 Kaspar Leineweber4 Elisabeth Leineweber5 Christine Leineweber6 Gertrud Leineweber | AckersmannEhefrau zu 1Sohn zu 1, AckersknechtTochter zu 1, MagdTochter zu 1Tochter zu 1 | 59522317116 | 710 | Kkkkkk | 6 | ||||||||
| 14 a b c | 1 Franz Kerstholt2 Margaretha Kerstholt geb. Schulte3 Franz Kerstholt4 Klara Kerstholt5 Franz Wilhelm Kerstholt6 Fritz Kerstholt7 Kaspar Kohsmann gt. Riese8 Gertrud Kohsmann geb. Kohsmann9 Dina Kohsmann10 Agatha Humpert | Schüsseldreher, AckersmannEhefrau zu1Sohn zu 1, KnechtTochter zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1HolzhauerEhefrau zu 7Tochter zu 7Spinnerin | 52451816141056602764 | 692 | Kkkkkkkkkk | 10 | ||||||||
| 15 a b | 1 Mathias Schramm2 Maria Catharina Schramm geb. Kihsler3 Marianne Schramm4 Mathias Schramm5 Johann Schramm6 Klara Schramm7 Anton Kaulmann8 Anna Maria Kaulmann geb. Lardon9 Fritz Kaulmann10 Elisabeth Kaulmann11 Johann Kaulmann | TagelöhnerEhefrau zu 1Tochter zu 1, Tagel.Sohn zu 1, Tagel.Sohn zu 1Tochter zu 3HolzhauerEhefrau zu 7Sohn zu 7Tochter zu 7Sohn zu 7 | 656227251213336751 | 691 | Kkkkkkkkkkk | 11 | ||||||||
| 16 a b | 1 Heinrich Molitor2 Friederica Molitor geb. Geihsler3 Elisabeth Molitor geb. Hirnstein4 Franz Pöttgen5 Theresia Pöttgen geb. Molitor6 Kaspar Pöttgen7 Joseph Pöttgen | SchusterEhefrau zu 1Mutter zu 1, WitweHolzhauer, Schwiegersohn der Witwe Molitor zu 3Ehefrau zu 4, Tochter d. Witwe Molitor zu 3Sohn zu 4Sohn zu 4 | 292765403592 (?) | 690/977 | Kkkkkkk | 7 | ||||||||
| 17 | 1 Adam Pöttgen gt. Goebel2 Agnes Pöttgenn geb. Goebel3 Gertrud Geihsler geb. Pöttgen4 Theresia Geihsler5 Heinrich Geihsler6 Justine Geihsler | Ackerbauer, SchreinerEhefrau zu 1Witwe, Tochter zu 1Tochter zu 3Sohn zu 3Tochter zu 3 | 68653813107 | 885 | Kkkkkk | 6 | ||||||||
| 18 | 1 Engelhard Düring gt. Kerstholt2 Elisabeth Düring geb Becker3 Marianne Düring4 Dorothea Düring5 Christine Düring6 Arnold Neise | HufschmiedEhefrau zu1Tochter zu 1, MagdTochter zu 1Tochter zu 1Geselle | 4629187128 | Kkkkkk | 6 | |||||||||
| 19 a b c | 1 Franz Georg Pöttgen gt. Riedesel2 Gertrud Pöttgen geb. Schemme3 Fritz Pöttgen4 Anton Pöttgen5 Franz Pöttgen6 Heinrich Pöttgen7 Joseph Pöttgen8 Kaspar Pöttgen9 Philipp Sommer gt. Jürgens10 Anna Maria Noeke (?)11 Kaspar Noeke (?) | AckersmannEhefrau zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1TagelöhnerTagelöhnerinSohn zu 10 | 42351311953¾6138(?)3/4 | 909 | Kkkkkkkkkkk | 11 | ||||||||
| 20 | 1 Johann Altenwerth gt. Schwinne2 Elisabeth Altenwerth geb. Schäfer3 Johann Altenwerth4 Elisabeth Altenwerth5 Gertrud Altenwerth6 Dorothea Altenwerth7 Elisabeth Altenwerth gt. Vohs | AckersmannEhefrau zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1Witwe, Mutter zu 1 | 41381296169 | 907 | Kkkkkkk | 7 | ||||||||
| 21 a b c | 1 Kaspar Kehsler gt. Neuhäuser2 Theresia Kehsler geb. Becker3 Franz Kaspar Kehsler4 Adam Kehsler5 Brigitte Jürgens6 Franz Jürgens7 Regina Jürgens geb. Mund8 Elisabeth Linhof | TagelöhnerEhefrau zu 1Sohn zu 1, Tagel.Sohn zu 1SpinnerinTagelöhnerEhefrau zu 6Tocht. zu 7,unehel. | 5959181557313610 | Kkkkkkkk | 8 | |||||||||
| 22 | 1 Ferdinand Wrede gt. Küchenhoff2 Florentine Wrede geb. Pöttgen3 Anton Wrede4 Heinrich Wrede5 Franz Wrede | HolzhauerEhefrau zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1 | 3727741 | Kkkkk | 5 | |||||||||
| 23 | 1 Heinrich Sahse2 Dorothea Sahse geb. Spieler3 Heinrich Sahse4 Lisette Köster5 Elisabeth Köster | SchreinerEhefrau zu 1Vetter zu 1, GeselleNichte zu 2Nichte zu 2, Magd | 504329925 | 915 | Kkkkk | |||||||||
| 24 a b | 1 Franz Trumpetter gt. Schröer2 Franziska Trumpetter geb. Höhmann3 Gaudenz Trumpetter4 Maria Trumpetter5 Theodora Trumpetter6 Franz Leinweber7 Margaretha Leinweber geb. Kruse8 Caspar Leinweber9 Fritz Leinweber | Ackersm., Tagel.Ehefrau zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1HolzhauerEhefrau zu 6Sohn zu 6Sohn zu 6 | 3327852272733/4 | Kkkkkkkkk | ||||||||||
| 25 a b | 1 Kaspar Flinkerbusch2 Bernardine Flinkerbusch3 Joseph Rocholl | TagelöhnerSchwester zu 1Maurer | 282155 | 900 | Kkk | |||||||||
| 26 a b | 1 Georg Krick2 Florentine Krick3 Anton Hömberg4 Christina Hömberg geb. Krick5 Anton Hömberg6 Franz Hömberg7 Dorothea Hömberg8 Fritz Hömberg | SchweinehirtTochter zu 1Schüsseldreher, SchaufelmacherEhefrau zu 3Sohn zu 3Sohn zu 3Tochter zu 3Sohn zu 3 | 5421443411941/4 | 896 | Kkkkkkkk | 8 | ||||||||
| 27 | 1 Anton Lenze2 Johann Lenze3 Elisabeth Lenze geb. Heckmann4 Adam Lenze5 Elisabeth Lenze | AckersmannAckersmannEhefrau zu 2Sohn zu 2Tochter zu 2 | 61262731 | 894 | Kkkkk | 5 | ||||||||
| 28 a b | 1 Anton Neise2 Franz Schmitz3 Gertrud Schmitz geb. Neise4 Franziska Neise geb. Schröer5 Friedrich Schmitz6 Franziska Kihsler geb. Spies7 Franz Kihsler8 Fritz Kihsler9 Marianne Kihsler10 Anton Kihsler | TagelöhnerHolzhauerEhefrau zu 2, Tochter zu 1Ehefrau zu 1Sohn 2WitweSohn zu 6Sohn zu 6, SchusterlehrlingTochter zu 6Sohn zu 6 | 623830581 ½46181584 | Kkkkkkkkkk | ||||||||||
| 29 a b c | 1 Franz Köster2 Marianne Köster gt. Vohs3 Franz Köster4 Kaspar Düring5 Marianne Düring geb. Kohsmann6 Katharina Düring7 Johann Düring8 Franz Leinweber9 Margaretha Leinweber geb. Siepen10 Kaspar Leinweber11 Johann Leinweber12 Gertrud Leinweber | HolzhauerEhefrau zu 1Sohn zu 1SchaufelmacheerEhefrau zu 4Tochter zu 4Sohn zu 4KuhhirtEhefrau zu 8Sohn zu 8Sohn zu 8Tochter zu 8 | 2928232368250461481 1/2 | 889 | Kkkkkkkkkkkk | 12 | ||||||||
| 30 | 1 Ferdinand Gahse2 Agatha Gahse geb. Schulte3 Fritz Gahse4 Christine Gahse5 Klara Gahse6 Maria Gahse | LeineweberEhefrau zu 1Sohn zu 1, HolzhauerTochter zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1 | 49401913123 | 882 | Kkkkkk | 6 | ||||||||
| 31 | 1 Heinrich Cohsmann, gnt. Vohshane2 Gertrud Cohsmann geb. Kehsler3 Fritz Cohsmann4 Franz Cohsmann5 Fritz Schwefer6 Elisabeth Schwefer geb. Weber | AckerbauerEhefrau zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1AckerbauerEhefrau zu 5 | 50511496273 | 881 | Kkkkkk | 6 | ||||||||
| 32 a b | 1 Franz Schwarzferber2 Elisabeth Schwarzferber geb. Helnerus3 Franz Schwarzferber4 Anton Wrede5 Theresia Rocholl geb. Rath6 Johann Rocholl7 Caspar Rocholl | AckerbauerEhefrau zu 1Sohn zu 1SchülerWitwe, TagelöhnerinSohn zu 5, HolzhauerSohn zu 5 | 3043710562013 | 879 | Kkkkkkk | 7 | ||||||||
| 33 a b | 1 Georg Becker2 Elisabeth Becker geb. Spindeldreher3 Marianne Becker4 Franz Becker5 Dorothea Becker6 Gertrud Becker7 Kaspar Espenlöer8 Klara Espenlöer geb. Schröder9 Arnold Espenlöer | TagelöhnerEhefrau zu 1Tochter zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1MaurerEhefrau zu 7Sohn zu 7 | 40411185340466 | Kkkkkkkkk | 9 | |||||||||
| 34 a b c | 1 Heinrich Mester2 Christina Mester geb. Köster3 Karoline Mester4 Georg Flinkerbusch5 Katharina Flinkerbusch geb. Quenkert6 Marianna Flinkerbusch7 Franziska Flinkerbusch8 August Flinkerbusch9 Justina Lardon geb. Buthe10 Lisetta Lardon11 Gertrud Lardon12 Ferdinand Lardon | KöhlerEhefrau zu 1Tochter zu 1KöhlerEhefrau zu 4Tochter zu 4Tochter zu 4Sohn zu 4Witwe, TagelöhnerinTochter zu 9Tochter zu 9Sohn zu 9 | 29308 W.40346414514108 | 877 | Kkkkkkkkkkkk | 12 | ||||||||
| 35 | 1 Kaspar Lenze gnt. Penschröer2 Franziska Lenze geb.Helnerus3 Heinrich Lenze4 Kaspar Lenze5 Fritz Lenze6 Johann Lenze7 Georg Lenze8 Elisabeth Lenze | Ackerbauer, WirtEhefrau zu 1Sohn zu 1, Ackerb.Sohn zu 1, Tagel.Sohn zu 1, SchusterSohn zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1 | 5851292824151311 | 711 | Kkkkkkkk | 8 | ||||||||
| 36 | 1 Johann Cohsmann gnt. Claren2 Karoline Cohsmann geb. Vogt3 Theresia Cohsmann geb. Vollmer | SchüsseldreherEhefrau zu 1Witwe, Mutter zu 1 | 282774 | 814 | Kkk | 3 | ||||||||
| 37 | 1 Kaspar Neise gnt. Jürgens2 Theresia Neise geb. Hense3 Christina Neise4 Lisetta Neise | PflastererEhefrau zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1 | 4849126 | Kkkk | 4 | |||||||||
| 38 | 1 Bernard Heckmann2 Gertrud Heckmann geb. Pöttgen3 Adam Heckmann4 Katharina (?) Heckmann5 Franz Heckmann | SchüsseldreherEhefrau zu 1Sohn zu 1, HolzhauerTochter zu 1, MagdSohn zu 1, Holzh. | 6061312421 | 871 | Kkkkk | 5 | ||||||||
| 39 | 1 Georg Siepen gnt. Necker2 Elisabeth Siepen geb. Lenze3 Fritz Siepen4 Johann Siepen5 Elisabeth Siepen6 Kaspar Siepen7 Katharina Siepen | AckermannEhefrau zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1 | 4343131163½ J. | 870 | Kkkkkkk | 7 | ||||||||
| 40 | 1 Bendix Ranzenberg2 Hannchen Ranzenberg geb. Bentheim3 Emanuel Ranzenberg4 Nettchen Ranzenberg5 Helena Ranzenberg6 Friedrica Rein | HandelsmannEhefrau zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1Magd | 423132½ J.15 | Jud.JJJJJ | 6 | |||||||||
| 41 | 1 Kaspar Kaulmann2 Christina Kaulmann geb. Schwinne3 Klara Kaulmann4 Franziska Kaulmann5 Franz Kaulmann6 Marianne Kaulmann7 Christina Kaulmann8 Karoline Kaulmann | PolizeidienerEhefrau zu 1Tochter zu 1. MagdTochter zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1 | 5552181512966 | 866 | Kkkkkkkk | 8 | ||||||||
| 42 a b c | 1 Fritz Miese2 Anna Maria Miese geb. Tebbe3 Fritz Miese4 Dorothea Miese5 Anton Miese6 Georg Miese7 Johann Mester8 Marianne Mester9 Johann Mester10 Anna Margaretha Bohne geb. Bräutigam11 Franz Bohne | TagelöhnerEhefrau zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Sohn zu 1Bruder zu 1, Tagel.SchaufelmacherTochter zu 7, HaudhälterinSohn zu 7TagelöhnerinSohn d. Witwe 10, Tagelöhner | 4840753346218156533 | 860 | Kkkkkkkkkkk | 11 | ||||||||
| 43 a b | 1 Adam Kehsler I2 Lucia Kehsler3 Bernard Ahsmann4 Marianne Heckmann5 Kaspar Heckmann | AckermannTochter zu 1Ehemann zu 2, AckermannTagelöhnerinSohn zu 4, Holzhauer | 6930305523 | 846 | Kkkkk | 5 | ||||||||
| 44 | 1 Heinrich Zacharias2 Christina Zacharias geb. Geihsler3 Johann Zacharais4 Ferdinand Zacharias5 Kaspar Zacharias6 Gertrud Zacharias7 Elisabeth Zacharias8 Marianne Zacharias9 Christina Zacharias | WagnerEhefrau zu 1Sohn zu 1, KnechtSohn zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1 | 543816141210751 | 845 | Kkkkkkkkk | 9 | ||||||||
| 45 a b | 1 Fritz Siepen gnt. Willeke2 Elisabeth Siepen geb. Heine3 Elisabeth Siepen4 Fritz Siepen5 Franz Siepen6 Helena Heine7 Heinrich Heine8 Theresia Heinemann geb. Winkelmeyer9 Friederica Heinemann | HolzhauerEhefrau zu 1Tochter zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1Mutter zu 2Sohn zu 6, Bruder zu 2Tagelöhnerin, WitweTochter zu 8 | 362874157144514 | Kkkkkkkkk | 9 | |||||||||
| 46 | 1 Kaspar Noeke gnt. Schafers2 Gertrud Noeke geb. Höhmann3 Catharina Noeke4 Joseph Noeke5 Anna Maria Noeke geb. Wachtmeister6 Theresia Noeke7 Marianne Noeke8 Bernard Noeke | HolzhauerEhefrau zu 1Tochter zu 1Sohn zu 1Spinnerin, Mutter zu 1Tochter zu 5, Schwester zu 1Tochter zu 5, Schwester zu 1Sohn zu 6 | 433710½ J.65372710 | Kkkkkkkk | 8 | |||||||||
| 47 a b | 1 Kaspar Cohsmann gnt. Cordel2 Ursula Cohsmann geb. Cordel3 Franz Caspar Cohsmann4 Gertrud Cohsmann5 Marianne Cohsmann6 Lisetta Cohsmann7 Heinrich Cohsmann | Ackersmann, PflastererEhefrau zu 1Sohn zu 1, KnechtTochter zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1Schüsseldreher | 484316108627 | 840 | Kkkkkkk | 7 | ||||||||
| 48 a b | 1 Heinrich Albers2 Agatha Albers geb. Knickenberg3 Heinrich Albers4 Kaspar Albers5 Johann Albers6 Josefine Albers7 Theresia Korte geb. Stahler8 Elisabeth Korte9 Dina Korte10 Friedrich Korte11 Franz Korte12 Johann Korte | SchneiderEhefrau zu 1Sohn zu 1, SchneiderSohn zu 1, SchneidergeselleSohn zu 1Tochter zu 1Witwe, TagellöhnerinTochter zu 7Tochter zu 7Stiefsohn zu 7Sohn zu 7Sohn zu 7 | 555026171164624131084 | 837 | Kkkkkkkkkkkk | 12 | ||||||||
| 49 | 1 Franz Humpert gnt. Rocholl2 Agatha Humpert geb. Orgelmacher3 Franz Humpert4 Margaretha Humpert geb. Kehsler5 Franz Humpert | AckersmannEhefrau zu 1Sohn zu 1, Holzh.Ehefrau zu 3Sohn zu 3 | 656033281 | 836 | Kkkkk | 5 | ||||||||
| 50 a b | 1 Kaspar Klute gnt. Lammers2 Elisabeth Klute geb. Spies3 Franziska Klute4 Franz Klute5 Wilhelm Klute6 Josef Klute7 Amalia Klute8 Anton Karneil9 Margaretha Karneil geb. Fischer10 Heinrich Karneil11 Elisabeth Karneil | HolzhauerEhefrau zu 1Tochter zu 1, HaushälterinSohn zu 1, Holzh.Sohn zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1SchüsseldreherEhefrau zu 8Sohn zu 8, Tagel.Tochter zu 8 | 604922191411854502511 | Kkkkkkkkkkk | 11 | |||||||||
| 51 a b | 1 Anton Stirnberg2 Katharina Stirnberg geb. Düring3 Anton Stirnberg4 Fritz Stirnberg5 Gertrud Stirnberg geb. Weber6 Gertrud Düring geb. Fischer7 Elisabeth Düring8 Kaspar Stirnberg9 Agatha Kehsler geb. Düring10 Fritz Kehsler11 Margaretha Kehsler | SchreinerEhefrau zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1Witwe, Tagel., Mutter zu 1Witwe, Tagel., Mutter zu 2Schwester zu 2, TagelöhnerinBruder zu 1, Holzh.Witwe, Tagelöhnerin Tochter zu 6Sohn zu 9Tochter zu 9 | 34362 ½½7066192639107 | 831 | Kkkkkkkkkkk | 11 | ||||||||
| 52 | 1 Bernard Tönne2 Margaretha Tönne geb. Röther3 Fritz Tönne4 Christine Tönne5 Johann Tönne6 Marianne Tönne7 Theresia Gummersbach | Leineweber, Raseur, Ackersmann,Ehefrau zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1Magd | 433012107422 | 832 | Kkkkkkk | 7 | ||||||||
| 53 | 1 Kaspar Mester gnt. Book2 Margaretha Mester grb. Funke3 Katharina Mester4 Dorothea Mester5 Heinrich Mester6 Franz Mester | AckcersmannEhefrau zu 1Tochter zu 1Tochter zu 1Sohn zu 1Bruder zu1, Hirt | 3841147445 | 802 | Kkkkkk | 6 | ||||||||
| 54 | 1 Franz Georg Schwefer2 Christina Schwefer geb. Düring3 Fritz Schwefer4 Kaspar Schwefer5 Johann Schwefer6 Franz Schwefer7 Elisabeth Schwefer | AckersmannEhefrau zu 1Sohn zu 1, KnechtSohn zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1Tochter zu 1 | 5549181613107 | 833 828 781 | Kkkkkkk | 7 | ||||||||
| 55 a b | 1 Kaspar Petz2 Margaretha Petz geb. Heine3 Heinrich Petz4 Theresia Spindeldreher geb. Schütte5 Katharina Spindeldreher6 Franz Spindeldreher | AckersmannEhefrau zu 1Sohn zu 1, Holzh.TagelöhnerinTochter der Witwe zu 4Sohn zu 5 | 6159286725¾ J. | 829 | Kkkkkk | 6 | ||||||||
| 56 | 1 Anton Schwinne2 Brigitta Schwinne geb. Lardon | TagelöhnerEhefrau zu 1 | 6468 | 831 | Kk | 2 | ||||||||
| 57 a b | 1 Christina Vogt geb. Knickenberg gnt. Jägers2 Franz Vogt3 Elisabeth Vogt4 Karoline Vogt5 Johann Vogt6 Friedrich Vogt7 Dorothea Becker geb. Funke8 Fritz Becker | Witwe AckerinSohn zu 1, Ackersm.Tochter zu 1Tochter zu 1Sohn zu 1, SchreinerlehrlingSohn zu 1, SchneiderlehrlingWitwe, TagelöhnerinSohn zu 7, Schustergeselle | 5930261918164822 | 788 | Kkkkkkkk | 8 | ||||||||
| 58 a b | 1 Georg Geihsler2 Franziska Geihsler geb. Bornemann3 Marianne Geihsler4 Agatha Geihsler5 Ludwig Geihsler6 August Geihsler7 Ferdinand Geihsler8 Franziska Geihsler9 Kaspar Pöttgen10 Gertrud Pöttgen geb. Geihsler11 Maria Pöttgen12 Agatha Pöttgen | AckersmannEhefrau zu 1Tochter zu 1, MagdTochter zu 1, MagdSohn zu 1, KnechtSohn zu 1, SchreinerlehrlingSohn zu 1, SchneiderlehrlingTochter zu 1Tagelöhner, Schwiegersohn zu 1Ehefrau zu 9, Tochter zu 1Tochter zu 9Tochter zu 9 | 625225232017136352831 | 786 | Kkkkkkkkkkkk | 12 | ||||||||
| 59 | 1 Johann Kückenhoff gnt. Frohnenmann2 Katharina Kückenhoff geb. Trumpetter3 Johann Kückenhoff4 Ferdinand Kückenhoff5 Friederica Kückenhoff geb. Peters gnt. Octus6 Gertrud Volpat | AckersmannEhefrau zu 1Sohn zu 1Ackersmann, Vater zu 1Ehefrau zu 4Magd | 30273596726 | 785 | Kkkkkk | 5 | ||||||||
| 60 | 1 Johann Spielmann2 Charlotte Spielmann geb. Kauffeld3 August Ullendorf4 Amalia Ullendorf5 Franz Spielmann6 Gertrud Spielmann7 Georg Spielmann8 Johann Spielmann | Fuhrmann, GlasfärberEhefrau zu 1Stiefsohn zu 1, Sohn zu 2, Gehilfe zu 1Tochter zu 2, Stieftochter zu 1, MagdSohn zu 1Tochter zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1 | 47422119141162 | 779 | Kkkkkkkk | 8 | ||||||||
| 61 | 1 Margaretha Schwefer geb. Kehsler2 Kaspar Schwefer3 Klara Schwefer4 Gertrud Schwefer5 Elisabeth Schwefer | Witwe, AckersfrauSohn zu 1, Ackersm.Tochter zu 1, MagdTochter zu 1, MagdTochter zu 1 | 5526211712 | Kkkkk | 5 | |||||||||
| 62 a b c | 1 Johann Klasmeyer2 Friederica Klasmeyer geb. Hückelheim3 Louise Klasmeyer4 Wilhelm Klasmeyer5 Johann Klasmeyer6 Bernard Klasmeyer7 Franz Klasmeyer8 Franz Köster9 Friederica Hachmann geb. Köster10 Kaspar Köster11 Kaspar Hachmann12 Johann Jürgens13 Elisabeth Jürgens geb. Bengestrake14 Johann Jürgens15 Heinrich Jürgens16 Sophie Jürgens17 Agatha Jürgens | HufschmiedEhefrau zu 1Tochter zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1Sohn zu 1Wagener, ZimmermannTochter zu 8, Tagel.Sohn zu 8, WagenerZimmerergehilfeSohn zu 9LeineweberEhefrau zu 12Sohn zu 12Sohn zu 12Mutter zu 12, SpinnerinTochter zu 16, Schwester zu 12, Magd | 52361310951 ½69372653429416526 | 717 | Kkkkkkkkkkkkkkkkk | 17 | ||||||||
