Rezess der Separationssache Freienohl 1901 – 1909
@ Susanne & Stefan Droste
Vorbemerkungen zum leichteren Verstehen der Liste:
Rezess: ortsrechtlicher Vergleich, Regelung, Festsetzung, wem welcher Ortsteil gehört, wo die Grenzen sind.
Separartionssache: behördliche Flurbereinigung, Neuverteilung, Zuteilung der auch landwirtschaftlich genutzten Bodenfläche, Agrarreform.
Hier nur der Auszug: nach den Alten Haus-Nummern geordnet, Name / Vorname / Stand, Ehefrau, wenn angegeben / Straße, Weg (hier heutiger Name: Hauptstr., früher: Provinzialstraße, Arnsberg-Beverunger Chaussee, Chaussee; früher Mittelstr., heute: St. Nikolaus-Str.; früher: Düringstr., heute: Brunnenstraße).
Zur ersten Spalte: Hinter der Alten Haus-Nummer, hinter dem Schrägstrich steht die – neue – Haus-Nummer von 1964, 1975. Die Namen, die Bewohner, insbesondere die Vornamen können / werden sich geändert haben!
Die Alten Haus-Nummern reichen in der Separartions-Liste von 1901-1909 nur bis Nr. 298.
Das bedeutet auch: in neuerer Zeit sind neue Häuser und neue Straßen in Freienohl dazu gekommen. Die Alten Haus-Nummern reichen in der Liste von 1976 bis 500; aber es gab schon deutlich mehr Häuser, eben mit den gegenwärtigen Haus-Nummern.
Wenn in einer Zeile der Stra0en-Name fehlt, dann wurde der noch nicht gefunden.
Wenn in einer Zeile ein Name in Klammern steht, dann ist dieser Name einer Anschriften-Liste von 2009 entnommen; es wurden nur die Nachnamen benutzt.
Die Jahreszahl 1900 bedeutet: die nachfolgenden Namen sind aus einer Volkszählung vom 1. Dezember 1900 übernommen; d.h. Es kann sein, dass die zuerst genannten Namensträger das Haus erst nach 1901, zur offiziellen Separation „übernommen“ haben. (AA 2189
Bei der Volkszählung 1900 wurden einige Alte Hausnummern der Mittelstraße / St. Nikolaus Straße und der Brunnenstraße zugeordnet, wohl wegen der beidseitigen Zugänge. (AA 2189)
Bei der Volkszählung 1905 wurden Teile vom Breiter Weg, vom Ruhrufer, von der Hauptstr. zur Bahnhofstr. gezählt; Alte Wiese teilweise zur Twiete; Schmitten Ecke zur Hauptstraße oder Brunnenstraße und umgekehrt. (AA 2189)
Die für die Alte Hausnummer genannten Namen, Familien müssen nicht gleichzeitig in diesem Haus gewohnt haben; die Eintragungen sind in den Jahren 1900 bis 1909 erfolgt.
Bei einem Fragezeichen könnte ein „Irrläufer“ gezählt, geschrieben haben.
Wann wer in dem genannten Haus zuerst gewohnt hat, in welcher Reihenfolge die anderen, und wer mit wem zusammen, das geht aus dieser Liste nicht eindeutig hervor. –
Die hier übernommenen Alten Haus-Nummern sind sicher nicht gleichzusetzen mit den Ganz alten Hausnummern vom Jahr 1813 aus AA 113.
| AlteHausNr. | Name / Vorname / Stand / Ehefrau! Namen usw. sind von 1901 / 1909 ! | Straße, Weg! Namen sindvon 2008 ! |
| 1 | Hötte, Alex, Witwe / 1900: Feische, Josef / Korte, Heinrich | Hauptstr./Bahnhofstr. |
| 2 | Funke gnt. Schilling, Heinrich, Ackersmann | Hauptstr.Bahnhofstr. |
| 3 / 41 | Bracht, Louis, Rendant (Gasthaus) | Hauptstr.FriedhofswegBahnhofstr. |
| 4/24 b/ | Flinkerbusch gnt. Schwerth, Kaspar, AckersmannTrompetter, Franz, Maurer / Bräutigam, Wilhelm | Hauptstr.Friedhofsweg = Kirchhofsw. /Bahnhofstr. |
| 5/1 | Düring gnt. Adames, LorenzKerstholt(Bergstraße auch Erste Straße oder Östliche Straße genannt) | Bergstr.Hauptstr.Voßecke |
| 6/3 | Düring, Franz, Schaufelmacher | Voßecke /Bergstr. |
| 7 | ||
| 8/7 | Storm, HermannTrompetter gnt. Peters, Franz | St.Nikol.Str.Bergstr. |
| 9/2 | Spieler, Engelhard, Tagelöhner; Ehefrau Anna geb. Trompetter /1900: Senge, Michael; Vielhaber, Caspar | Kirchgasse / Bergstr. |
| 10/4 | Becker, Gottfried | Bergstr. |
| 11/7 | Kohle, Bernhard, SchieferdeckermeisterTrompetter, Antonia, ledigTrompetter, Fritz, SchuhmacherTrompetter, Heinrich, Tagelöhner, Sohn Trompetter Heinrich Georg, Tagelöhner | StiftswegSt.Nikol.Str. |
| 12/8 | Düring, Friedrich, Fabrikarbeiter; Ehefrau geb. GöckelerDüring, Friedrich, Flurschütz; Düring, Kaspar | Stiftsweg /Bergstr. |
| 13/12 | Feldmann, Friedrich, SchuhmacherWeber, Bernhard, Maurer | Bergstr. |
| 14/7 | Kerstholt gnt. Kohsmann, Franz, Ackermann / 1900: Stirnberg, Anton; Schröder Frz.; Lörwald, Anton; Kordel, Wilhelm | Bergstr. |
| 15/9 | Klute, Fritz, Tagelöhner, Invalide + Rentenempfänger / 1900: Neise, Anton | Bergstr. |
| 16/11 | Hirnstein, Kaspar, Strohdecker / 1900: Bürger, Ferd., Jun.; Bürger Ferd. Sen. | Bergstr. |
| 17/5 | Geihsler, Adam, TagelöhnerGeihsler gnt. Göbel, Heinrich, Ackersmann; | Kerstholtsgas.. / Bergstr. |
| 18/2 | Düring, Kaspar, Schmied / 1900: Kampmann Ww.; Schwefer Johann Ww.; Korte. Johann | Kerstholtsgas.Bergstr. |
| 19/15 | Becker gnt. Kaiser, Gottfried, AckerwirtStratmann, Kaspar, Waldarbeiter – | Bergstr. |
| 20/16 | Altenwerth gnt. Schwinne, Franz Caspar, Werkmeister; Kordel, Th. | Bergstr. |
| 21/18 | Hirnstein, Caspar / 1900: Eickelmann, Franz | Bergstr. |
| 22/20 | Geihsler, Heinrich | Bergstr. |
| 23/19 | Ahsmann, Franz , Ackerwirt; Ehefrau Dorothea geb. Spieler / 1900: Klasmeyer, Johann; Mündelein, Anton | Bergstr. |
| 24/21 | Trompetter, Karoline + Margarethe, vertreten durch ihre Mutter Witwe Gaudenz (Heinrich) Trompetter | Bergstr. |
| 25/26 | Stratmann, Johann; Stratmann, Maria; Rebbe, Heinrich | Bergstr. |
| 26/23 | Hömberg, Johann / 1900: Pöttgen, Franz | St.Nikol.Str. |
| 27/19 | Lenze gnt. Lenze, Johann, Ackersmann | St.Nikol.Str.Brunnenstr. |
| 28/15 | Kinkel, Theresia / 1900: Siepe, Fritz; Schulte, Ferd. | St.Nikol.Str. |
| 29/13 | Köster, Franz, Tagelöhner + Metzger | St.Nikol.Str. |
| 30/1 | Gahse, Ferdinand, Maurer; Witwe Anna geb. Steinberg + KinderTrompetter, Johann, Zimmermeister; Winterhoff, Karl | Kerstholts-gasse |
| 31/11 | Geihsler, Otto | St.Nikol.Str. |
| 32/7 | Storm, Kaspar, Fabrikarbeiter / 1900: Wrede, Ferd. | St.Nikol.Str. |
| 33/5 | Mester, Johann, Fabrikarbeiter; Ehefrau geb. Geihsler; Düring, Heinrich; Mündelein, Anton | St.Nikol.Str. /Bergstr. |
| 34 | ||
| 35/45 | Kampmann, Christine + GeschwisterKampmann, Wilhelm, Wagner; Witwe Franziska geb. Ricke + Sohn Wilhelm Kampmann | Bahnhofstr. |
| 36 | Neise, Ludwig, Tagelöhner; Witwe, Ehefrau Agatha geb. Kraas;Gebhardt | Hauptstr. |
| 37/3 | Pöttgen, Ferdinand, Holzhändler; Ehefrau Dorothea geb. Neise | Krummestr. |
| 38/8 | Becker, Kaspar, Ackersmann; Witwe Katharina Karoline geb. Vogt, verwitwete Adam HeckmannHeckmann, Adam, Fabrikarbeiter / 1900: Schulte, Frz.; Brockmeier, Lehrerin | St.Nikol.Str.Schule |
| 39/10 | Gahse, Josef, Waldarbeiter; Ehefrau Anna geb. KampmannHermes, Wilhelm, Wagner; Ehefrau Maria geb. Becker | St.Nikol.Str. |
| 40/12 | Nolte, Franz, Fabrikarbeiter | St.Nikol.Str. |
| 41/16 | Kaulmann, Franz Heinrich, Ackerwirt | St.Nikol.Str. |
| 42/34 | Bahnhofstr. | |
| 43/24 | Ahsmann, Adam, Landwirt | Krummestr. |
| 44/22 | Zacharias, Gertrud, Näherin,ledigZacharias, Kaspar Johann, Tagelöhner | Krummestr. |
| 45/20 | Kleine, Josef / 1900: Karneil, Fritz | Krummestr. |
| 46/18 | Siepe, Fr. | Krummestr. |
| 47/18 | Heckmann, Bernhard, Tagelöhner; Witwe Gertrud geb. Tönne / 1900: Lörwald, Anton; Krick, Johann | Krummestr. |
| 48/16 | Albers, Kaspar, Schneider | Krummestr. |
| 49/14 | Humpert, Adam, Fabrikarbeiter | Krummestr. |
| 50/13 | Klute, Heinrich, FabrikarbeiterKlute, Heinrich, Tagelöhner | Krummestr. |
| 51/10 | Stirnberg, Kaspar, Zimmermann / Nolte, Theodor; Lichte, Joh. | Krummestr. |
| 52/8 | Düring, Johann, Bauunternehmer; Ehefrau Christine geb. Tönne / 1900: Bräutigam G. | Krummestr. |
| 53/3 | Friedrich Pieper | Alte WieseTwiete |
| 54/4,6 | Altenwerth, Johann, Maurer, Witwe Anna geb. ZachariasAltenwerth, Kaspar, LandwirtSchwefer, August + Miteigentümer + Geschwister, Kinder des Johann Schwefer, Schuhmacher, Sattler; Schwefer gnt. Goers, Fritz, Fabrikarbeiter / 1900: Kerstholt, Maurer; Schulte | Krummestr. |
| 55/2 | Peetz, Franz, Maurer / 1900: Pöttgen, CasparSiepe gnt. Necker, Johann, Ackerwirt; Holzgreve | Krummestr. |
| 56/25 | Kerstholt, Franz, Maurer / 1900: Neise, Unternehmer; Neise Ww., Handlos, Fabrikarbeiter; Trompetter | Hauptstr. |
| 57/43 | Ack. Geihsler / Maur. Neise / 1900: Tönne, Postw.; Schwefer | Hauptstr. |
| 58/9 | Geihsler, Ludwig, Ackersmann; Witwe Elisabeth geb. FunkeTrompetter gnt. Schroer, Josef, Tagelöhner, geb. 19.03.1883; Ehefrau Franziska geb. Köster; Korte; Lipke | Am Hügel |
| 59/11 | Kückenhoff Jun., Johann, Landwirt; Mühlhoff | Am Hügel |
| 60/31 | Kückenhoff Jun., Johann, Landwirt | Bergstr. |
| 61/15 | Pöttgen, Adam, SchlosserWeber, Kaspar, Ackerer; Eickelmann | Am Hügel |
| 62/53 | Bahnhofstr. | |
| 63/12 | Schroeder, Gerhard, Schneider | Am Hügel |
| 64/36 | Schwefer, Josef, geb. 13.01.1883 / Neise, Fritz / Düring, Heinrich; Falke | Hauptstr. |
| 65/14 | Korte Sen., Franz, BäckerKorte Jun., Franz, Bäcker / 1900: Schmidt, Josef; Hanebrink;Kohsmann; Preker | Hauptstr. |
| 66/1 | Höhmann, Anton, TagelöhnerSchramm, Johann, Tagelöhner; Ehefrau Maria Anna geb. Pieper | Twiete |
| 6767 | Kehsler, Kaspar, Bauunternehmer / 1900: Neise, Heinrich / Pöttgen, Adam; Bräutigam, ReinhardNeise; Kerstholt | Prov.str. /Bahnhofstr.Krumme Str. |
| 68 | Emmerich, Alex, Kaufmann; Ehefrau Jettchen geb. Rosenthal | Hauptstr.SchmittenEcke |
| 69/1 | Schroer, Kaspar, Holzhändler;Bruder; Becker | Alte WieseTwiete |
| 70/9 | Althaus, Christoph, Tagelöhner; Ehefrau Elisabeth geb. Neise /1900: Lemmer | Brunnenstr./Hauptstr.SchmittenEcke |
| 71 | Falter, Julius; Steimann, Pfarrer / Pastorat, katholisches | Twiete |
| 72/1 | Küsterei, katholische / 1900: Hatzig, Lehrer; Heinemann (Nr. 1 wurde im Okt. 1976 abgebrochen) | Krummestr./St.Nikol.Str. |
| 73 | Linneborn, Adalbert / Franz Stirnberg | Langel |
| 74/1 | Rocholl Jun., gnt. Oels, Franz, Maurer | Ruhrufer /Bahnhofstr. |
| 75/1 | Auf´m Ufer | |
| 76 | Winterhoff, Anton; Ante | Giesmecke |
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79/12 | Schroeder Jun., Arnold, Schneider / 1900: Vernholz, Fritz; Humpert | Am Hügel |
| 80/5 | Kihsler, Franz Friedrich, Schuhmacher | Friedhofsweg /Kirchhofsweg |
| 81/15 | Reke, Ww. / 1900: Geihsler, Anton; Stirnberg | Krummestr. |
| 82/4 | Mester, Adam, Tagelöhner / Eickelmann Fr. | FriedhofswegKirchhofsweg |
| 83 | Kerstholt, Johann, Gstwirt; Ehefrau geb. Neise | Hauptstr. /Bahnhofstr. |
| 84/7 | Schirp, Ernst; Anna Schirp, Ww. | Voßecke /Bergstr. |
| 85 | Flinkerbusch, Johannes, MaurerFlinkerbusch, Josef, TagelöhnerTönne, Kaspar, Postverwalter + Gastwirt; Ehefrau Karoline geb. Schnapp | Hauptstr. |
| 86/6 | Flinkerbusch, Johann; Trumpetter Frz., Ww. | Hinter den Höfen /Bergstr. |
| 87/17 | Stirnberg, Fritz, Fabrikarbeiter; Ehefrau Theresia Christine geb. Spieler | Bergstr. |
| 88/34 | Figge, Bäcker / 1900: Rocholl, Ww. | Hauptstr. |
| 89/10 | Korte, Johann, Tagelöhner / 1900: Klasmeyer | Hinter den Höfen / Bergstr. |
| 90/3 | Löwenbach, Bendix, Handelsmann | Hauptstr./Bahnhofstr. |
| 91/7 | Pöttgen, Heinrich, Schuhmacher | Am Hügel |
| 92/17 | Klauke, Johann, Tagelöhner / 1900: Wiesemann, Franz | St.Nikol.Str. |
| 93/6 | Weber, Heinrich, Zimmermann | Alte WieseTwiete |
| 94/5 | Borbeck, Johann, Tagelöhner; Ehefrau Margarethe geb. BeckerHumpert, Johann, Tagelöhner; Witwe Gertrud geb. Mester | Alte WieseTwiete |
| 95 | Kohsmann, Johann, Tagelöhner, Maschinist, Eisenb.Kohsmann, Johann, Maurer;Klemm | Hauptstr.Twiete |
| 96/11 | Vohs, Anton, Fabrikarbeiter | Voßecke / Bergstr. |
| 97/13 | Storm, Louis; Ww. Katharina Storm | Bergstr. |
| 98/7 | Klemm, Franz, Glasmacher; Ehefrau Elisabeth geb. Vernholz | Alte Wiese |
| 99 | Cordel, Christian | Giesmecke |
| 100 | Pöttgen, Ferdinand, Waldarbeiter, Holzhändler; Ehefrau Dorothea geb. Neise / 1900:Hilgenberg, Ww | Hauptsr. |
| 101 | Köster, Anton, Wagner | Hauptstr. |
| 102 | Jacob, Ww. / 1900: Kerstholt, Maurer | Hauptstr. |
| 103/3 | Bräutigam, Fabrikarbeiter; Kaulmann | Alter Weg |
| 104/9 | Heckmann, Franz, Tagelöhner | Alte WieseTwiete |
| 105/13 | Rocholl, Josef, Bahnwärter; Witwe Antonette geb. Feldmann | Alter Weg |
| 106/4 | Weber, Johann, Fabrikarbeiter / Kehsler, Franz / Molitor, Heinr. | Auf´m Ufer /Bahnhofstr. |
| 107 | Göckeler, Maurer | Hauptstr. |
| 108 | Feldmann, Josef, Tagelöhner, Rottenarbeiter | Hauptstr. |
| 109/5 | Düring gnt. Schmitten, Friedrich, Fabrikarbeiter / 1900: Düring Ww. | Brunnenstr.:Hauptsr.SchmittenEcke |
| 110/7 | Becker, Ferdinand, Tagelöhner, Waldarbeiter | Brunnenstr.Hauptsr.SchmittenEcke |
| 111/12 | Kohle, Bernard | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 112/14 | Noeke, Josef, Landwirt; Ehefrau Dorothea geb. Klute | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 113/11 | Becker, Franz, FabrikarbeiterBecker gnt. Kaiser, Kaspar, Zimmermann; Ehefrau Theresia geb. Schröder, verwitwete Kaspar Düring; Vernholz | Krummestr. /St. Nikol. Str. |
| 114/1 | Hachmann, Wilhelm | St. Nikol.Str. |
| 115 | Höhmann, Josef, Tagelöhner, Ackerer / Linke Ww.; Vollmer | Hauptstr. |
| 116 | Rocholl, Gebrüder Heinrich + Kaspar, Bauunternehmer | Hauptstr. |
| 117/11 | Heckmann, Ferdinand, TagelöhnerHeckmann, Ferdinand, Fabrikarbeiter; Ehefrau Elisabeth geb. Kampmann | Alte WieseTwiete |
| 118 | Kohsmann, Johann, Fabrikarbeiter | Twiete |
| 119 | Hecking, Heinrich, Tagelöhner; Ehefrau Margarethe geb. Höhmann | Twiete |
| 120/26? = 120 | Cordel, Karl, Tagelöhner, Ehefrau Dorothea geb. Trompetter // 1900: Kerstholt, Josef? = Siepe, Fabrikarbeiter | Am Mühlenb. / Bergstr.? = Hauptstr. |
| 121/9 | Schnapp, August, Holzarbeiter + MiteigentümerSchnapp, Heinrich, Waldarbeiter | Rümmecketal |
| 122/1 | Düring, Kaspar, Schmied; Ehefrau Katharina geb. Müller; Köster, Bräutigam, Wrede | Brunnenstr.:Hauptstr.SchmittenEcke |
| 123/2 | Hinter den Höfen | |
| 124/4 | Hinter den Höfen | |
| 125 | Kehsler, Johann Eberhard, Weichensteller | Hauptstr. |
| 126/13,15 | Kückenhoff, Anton, Tagelöhner | Alte WieseTwiete |
| 127 | Geihsler, Theodor, Fuhrunternehmer / Trumpetter, Bäcker / 1900: Amtmann von Köckeritz | Hauptstr. |
| 128/1 | Hohler Weg | |
| 129/22 | Stirnberg, August, Tagelöhner; Ww. Bern. Stirnberg | Bergstr. |
| 130/2,4 | Trompetter, Kaspar, Zimmermann / 1900: Folle, Theodor / Pöttgen, Josef | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 131 | Stirnberg, Fabrikarbeiter / 1900: Mühlhoff, Tagel. | Hauptstr. |
| 132/5 | Göckeler, Friedrich Adolf, Maurer | Alter Weg |
| 133/1 | Karneil, Fritz, Tagelöhner | Bahnhofstr. |
| 134/3 | Pöttgen gnt. Aahsen, AdamPöttgen, Josef, Ackerer; Engelbert Pütz | Stiftsweg /Bergstr. |
| 135/17 | Köhne, Josef, Fabrikarbeiter | Alte WieseTwiete |
| 136 | Feldmann, Adolf, SchreinermeisterFeldmann, Karl, Schreiner; Witwe Theresia geb. HagedornFeldmann, Martha | Hauptstr. |
| 137 | Schroeder, Franz, Fabrikschreiner / Pöttgen, Caspar | Twiete |
| 138/19 | Pütz, Heinrich, Fabrikarbeiter; Ehefrau Christine geb. Bräutigam gnt. Schroer / Mester, Johann | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 139/2 | Goerdes, Fritz, Handelsmann | St.Nikol.Str. |
| 140/3 | Stirnberg, Franz, Tagelöhner | Friedhofsweg |
| 141/22,24 | Trompetter, Franz, Wagener | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 142/41 | Wiesemann, Franz, Fabrikarbeiter / 1900: Funke, Fritz;Schmidtke | Am Rotbusch /Bergstr.Krumme Str. |
| 143/17 | Lenze, Maria, ledigLichte, Heinrich, Zimmermann; Ehefrau Franziska geb. KorteNeise, Fritz, Tagelöhner | Alter Weg |
| 144 | Bürger, Josef, Tagelöhner | Krumme Str. |
| 145 | Röther, Anton Bäcker, Kaufmann | Hauptstr. |
| 146/9 | Höhmann, Josef, Fabrikarbeiter | Breiter WegBahnhofstr. |
| 147/12 | Urbanusstr. | |
| 148 | Kohsmann gnt. Klaren, Theodor, Tagelöhner | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 149 | Helnerus, Gustav, Schuhmacher | Hauptstr. |
| 150 | Korte, Zimmermann / Mester, Ww. | Hauptstr. |
| 151/23 | Zacharias, Theodor Heinrich, Fabrikarbeiter; Ehefrau Gertrud geb. Trompetter gnt. Schroer | Alter Weg |
| 152/21 | Molitor, Franz, Schuhmacher | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 153 | Kerstholt, Ferdinand, Tagelöhner | Hauptstr. |
| 154/6 | Schwarzfärber, Heinrich, Maurer / 1900: Schnapp, August; Geihsler | St.Nikol.Str. |
| 155/1 | Siepe, Johann (Gasthaus) | Bahnhofstr. |
| 156/24 | Kemper, Heinrich, Fabrikarbeiter; Ehefrau Theresia geb. SimonKemper, Heinrich, Fabrikarbeiter | Bergstr. |
| 157/19 | Beckmann, Adam, Tagelöhner, Fabrikarbeiter | Alter Weg |
| 158/8,10 | Düring, Johann, Bauunternehmer; Ehefrau Christine geb. TönneFritz Helnerus (?) | Bahnhofstr./St.Nikol.Str. (?) |
| 159/9 | Helnerus, Friedrich, Tagelöhner | St.Nikol.Str. |
| 160/5 | Trompetter, Josef, Tagelöhner / 1900: Flinkerbusch, Josef; Latzer, Franz | Voßecke / Bergstr. |
| 161 | Beckmann, Fritz | Krumme Str. |
| 162/9 | Schwefer, Emil Schwefer, Kaspar Johann, Holzhändler | Voßecke / Bergstr. |
| 163/3 | Pöttgen Sen., Kaspar, Tagelöhner, UnternehmerPöttgen Jun., Kaspar, Unternehmer, Schachtm. | Brunnenstr.SchmittenEcke |
| 164/10 | Trompetter, Josef, Schreinermeister | Bergstr. |
| 165/8 | Köster, Johann, Tagelöhner | Bergstr. |
| 166/19?=166 | Klauke, Franz, Tagelöhner; Ehefrau Maria geb. KohsmannKohsmann gnt. Klaren, Johann, TagelöhnerKohsmann, Fabrikarbeiter; Levermann, Ww. | Am RotbuschAlter Weg |
| 167/12 | Neise, Fritz / 1900: Geihsler, Josef | Krummestr. |
| 168/5,7 | Heckmann, Anton, TagelöhnerHeckmann, Fritz, Tagelöhner; WitweHeckmann, Fritz, Schreinermeister | Krummestr. |
| 169/21 | Zacharias, Theodor, Tagelöhner / 1900: Geihsler, Fuhrunternehmer; Raulf; Kehsler | Alter Weg |
| 170/4 | Kohsmann, Johann, Schuhmacher | Alter Weg |
| 171/10 | Korte, Franz, Zimmermeister; Witwe geb. KückenhoffKorte, Wilhelm, Maurer | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 172/2 | Molitor, August, Arbeiter; Ehefrau Anna geb. Weber / Johannes Schwefer, Sattler; Korte; Geihsler | Am Hügel |
| 173 | Linneborn, Adalbert, Fabrikant; Stirnberg | Langel |
| 174/1 | Düring, Holzarbeiter | Alter Weg |
| 175/35 | Storm, Fritz, Fabrikarbeiter | Alter Weg |
| 176/37 | Rocholl, Heinrich, Maurer | Alter Weg |
| 177/39 | Kaulmann, Franz, Fabrikarbeiter | Alter Weg |
| 178 | Humpert, Kaspar, Wirt | Am Hügel |
| 179 | Lenze gnt. Oels, Johann, Schüsselmacher; Ehefrau Louise geb. Klasmeyer / 1900: Rocholl, Franz / 1900: Kerstholt, Lorenz; Pöttgen, Anna | Prov.str. /Bahnhofstr. |
| 180/43 | Kohsmann, Franz, Fabrikarbeiter; Kohsmann Ww. Louise geb. Petz | Alter Weg |
| 181/41 | Kehsler, FritzKehsler, Kaspar Friedrich, Zimmermann | Alter Weg |
| 182/17 | Hahne, Christian, SchüsseldreherHahne, Christian, Handelsmann | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 183/25 | Schwefer gnt. Goers, Kapsar, Maurer / Bruder, Wilhelm; Pöttgen, Ferdinand | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 184/18 | Hahse, Henriette, PutzmacherinRocholl, Heinrich, Maurer | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 185/14 | Siepe | TalwegHauptstr. |
| 186 | Dr. med. René Ransoné (Flur IV, Parz. 1800/18) | |
| 187/24 | Weber, Franz, Schornsteinfeger | Bahnhofstr. |
| 188/22 | Göckeler Sen., Kaspar, Maurer / Neise, Johann | Bahnhofstr. |
| 189/7 | Schwer, Heinrich, Polizeidiener; Ehefrau Rita geb. Funke | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 190 | ||
| 191/1 | Klauke, Josef, Tagelöhner | Auf´m Hahn |
| 192 | Vieth, Johann, Fabrikarbeiter; Ehefrau Maria geb. Höhmann | Hauptstr. |
| 193/26 | Funke, Franz, Bahnarbeiter | Bahnhofstr. |
| 194 | Düring, Heinrich, Fabrikarbeiter; Ehefrau Klementine geb. Burmann | Hauptstr. |
| 195 | Becker, August, Fabrikarbeiter; Ehefrau Maria Lisette geb. Kohsmann | Hauptstr. |
| 196 | Enser, Gustav, Amtmann (1895; AA 381) | |
| 197/13 | Helnerus, Heinrich, Tagelöhner | Bahnhofstr. |
| 198 | Loebach, Anton / Becker, Josef / Ernst, Christoph | Prov.str. /Bahnhofstr. |
| 199/58 | Bahnhofstr. | |
| 200 | Lenze, Fritz; Ehefrau Elisabeth geb. SpielerTrompetter, Kaspar, Zimmermann; Ehefrau geb. Düring | Hauptstr. |
| 201 | Hauhs, Klempner; Korff Ww. | Hauptstr. |
| 202 | Weber, Bernard / Bruder, Ww. | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 203/5 | Ruhrufer | |
| 204 | ||
| 205 | Heckmann, Schreiner / 1900: Heckmann, Ackerer; Dolle, Fabrikarbeiter; Kohsmann | Hauptstr. |
| 206 | Schulgemeinde, katholische / 1900: Eickelmann, Lehrer; Pape, Lehrerin; Köster | Hauptstr. |
| 207 | Kehsler, Bauunternehmer | Hauptstr. |
| 208/1,3 | Neise, Josef, Metzger | Am Hügel |
| 209 | Neise, Ludwig, Bäcker; Ehefrau Anna geb. Rocholl / Schneid. Neise / Pöttgen, Anton, Holzarbeiter / 1900: Förster Schwabe | Hauptstr. |
| 210/72 | Göckeler, Caspar / 1906: Gasthaus: Göckeler, Karl | Bahnhofstr. |
| 211/ 78 | Hehmann, Josef, Schreinermeister | Hauptstr. |
| 212/3 | Bruchhage, Franz, Fuhrunternehmer; Molitor, Emil | Hohe Fohr /Feldstr. |
| 213 | Storm, Johann, Maurer / 1900: Becker, Fabrikarbeiter; Lehmenkühler | Hauptstr. |
| 214/6 | Trompetter, Kaspar, geb. 31.08.1877, vertreten durch seine Mutter Witwe des Johannes Trompetter / Maatz, Engelbert; | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 215/5 | Fuchs, Oscar (Gasthaus); Wrede | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 216 | Wrede, Hermann, Tagelöhner; Ehefrau geb. Düring gnt. Spanier Maria Anna | Hauptstr. |
| 217 | Becker, Josef, Tagelöhner, Holzarbeiter / Gebhardt Ww.Becker, Josef, Maurer; Ehefrau Friederike geb. Trompetter | Hauptstr. |
| 218 | Becker, Wilhelm, Tagelöhner, Holzarbeiter / 1900: Schulte, Holzarbeiter | Hauptstr. |
| 219 | Pöttgen, Anton | Bergstr. |
| 220/20220 | Mester, Adam + GeschwisterMester, Johann / 1900; Lenze, Fritz | St.Nikol.Str.Krumme Str. |
| 221/5 | Schroer, Josef, Zimmermann / Schroer, El. Ww. | Am Hügel |
| 222 | Becker, Buchb. / Dr. med. Gruhs | Hauptstr. |
| 223 | Montag, Thomas, Anstreichermeister / 1900: Bärens, Anton / Becker, Fritz / 1900: Klauke, Waldarbeiter; Schmitz Ww. | Prov.str. / Hauptstr. |
| 224 | Ganczarsky, Hugo, Förster; Vollmer; Mündelein | Hauptstr. |
| 225//6 | Am Hügel | |
| 226 | Montag, Thomas; Heinrich ? | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 227/29 | Siepe, Fabrikarbeiter | Alter Weg |
| 228/74,76 | Rocholl,Caspar /Tuschhoff, Wilhelm; Ziegelei Wohnhaus: Vogt, Karl | Bahnhofstr. |
| 229 | Blessenohl, Anton, Bierhändler; Ehefrau Maria geb. Trompetter / 1900: Klauke, Inv. / Rocholl Ww. | Hauptstr. |
| 230/62 | Vielhaber, Engelhard; Meyer, Fritz (Beamtenhaus) | Bahnhofstr. |
| 231/33 | Pöttgen, Franz, Holzarbeiter; Eickelmann, Frz. | Bergstr. |
| 232 | ||
| 233/14 | Korte, Frz. / 1900: Arndt, Heinrich; Lenze, Johann; Leimbach; Franz Kerstholt | St.Nikol.Str. |
| 234 | Stirnberg, Johann | Bahnhofstr. |
| 235/28 | Becker, Anton, SchlosserStirnberg, Johann, Schreiner | Bahnhofstr. |
| 236/1 | Mester, Josef | Stiftsweg /Bergstr. |
| 237 | ||
| 238/13 | Thiel, Richard (Postgebäude) | Breiter Weg /Bahnhofstr. |
| 239/11 | Molitor | Brunnenstr.SchmittenEcke |
| 240 | Schmidt, Josef; Schmidt, Otto | Bahnhofstr. |
| 241 | Klasmeyer, Rud.; Kampmann, Frz. | Bergstr. |
| 242 | Flinkerbusch, Johann | Bergstr. |
| 243 | Heckmann; Vielhaber | Twiete |
| 244/22 | Geihsler | Krumme Str.St. Nikol. Str. |
